各選手が過去のランクマッチシーズンで記録したレートを、シーズン・クラスごとに掲載しています。
チームで絞り込み
クラスで絞り込み
記録シーズンで絞り込み
並び替え
ランクマッチトップ100圏内の記録なし
| 選手 | チーム | クラス | 最高レート | 記録シーズン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2338 | 第7弾神殺し・アナテマ前半戦1位 | Beyond47個 | |||
| 2209 | 第8弾クロニクル・オブ・デスティニー前半戦12位 | Beyond45個 | |||
| 2349 | 第3弾絶傑の継承者前半戦2位 | Beyond39個 | |||
| 2306 | 第3弾絶傑の継承者前半戦2位 | Beyond37個 | |||
| 2217 | 第4弾蒼空の六竜前半戦2位 | Beyond34個 | |||
| 2198 | 第4弾蒼空の六竜後半戦68位 | Beyond28個 | |||
| 2191 | 第6弾アポカリプス・パクト後半戦27位 | Beyond28個 | |||
| 2305 | 第7弾神殺し・アナテマ後半戦2位 | Beyond27個 | |||
| 2215 | 第4弾蒼空の六竜前半戦4位 | Beyond25個 | |||
| 2320 | 第3弾絶傑の継承者前半戦1位 | Beyond22個 | |||
| 2347 | 第5弾花酔遊戯後半戦1位 | Beyond19個 | |||
| 2362 | 第4弾蒼空の六竜後半戦1位 | Beyond18個 | |||
| 2361 | 第3弾絶傑の継承者後半戦1位 | Beyond16個 | |||
| 2205 | 第7弾神殺し・アナテマ前半戦3位 | Beyond16個 | |||
| 2174 | 第7弾神殺し・アナテマ後半戦62位 | Beyond15個 | |||
| 2172 | 第6弾アポカリプス・パクト前半戦22位 | Beyond15個 | |||
| 2264 | 第5弾花酔遊戯後半戦3位 | Beyond14個 | |||
| 2340 | 第5弾花酔遊戯後半戦1位 | Beyond13個 | |||
| 2310 | 第3弾絶傑の継承者前半戦1位 | Beyond13個 | |||
| 2280 | 第6弾アポカリプス・パクト後半戦3位 | Beyond13個 | |||
| 2243 | 第4弾蒼空の六竜後半戦8位 | Beyond13個 | |||
| 2209 | 第7弾神殺し・アナテマ前半戦3位 | Beyond13個 | |||
| 2190 | 第6弾アポカリプス・パクト後半戦29位 | Beyond13個 | |||
| 2337 | 第6弾アポカリプス・パクト前半戦2位 | Beyond12個 | |||
| 2204 | 第3弾絶傑の継承者前半戦14位 | Beyond12個 | |||
| 2184 | 第6弾アポカリプス・パクト後半戦57位 | Beyond12個 | |||
| 2231 | 第3弾絶傑の継承者前半戦6位 | Beyond11個 | |||
| 2180 | 第6弾アポカリプス・パクト前半戦26位 | Beyond8個 | |||
| 2238 | 第3弾絶傑の継承者前半戦6位 | Beyond7個 | |||
| 2222 | 第6弾アポカリプス・パクト前半戦5位 | Beyond6個 | |||
| 2342 | 第3弾絶傑の継承者前半戦1位 | Beyond4個 | |||
| 2100 | 第8弾クロニクル・オブ・デスティニー前半戦9位 | Beyond4個 | |||
| 2217 | 第3弾絶傑の継承者後半戦10位 | Beyond3個 | |||
| 2186 | 第6弾アポカリプス・パクト後半戦46位 | Beyond3個 | |||
| 2126 | 第6弾アポカリプス・パクト後半戦46位 | Beyond2個 | |||
| ランクマッチトップ100圏内の記録なし | |||||
| ランクマッチトップ100圏内の記録なし | |||||
第7弾神殺し・アナテマ後半戦第8弾クロニクル・オブ・デスティニー前半戦のBeyond達成数
Beyond入りはクラスごとの記録なので、個数の増減は100位以内に入れたクラス数の 変化を表します。どちらのシーズンも記録がなかった選手は載せていません。